Monthly Data Table

Monthly Totals by Year

Month 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
January 940,000 980,000 1,120,000 540,000 820,000 1,100,000 650,000 640,000 520,000 880,000
February 910,000 960,000 1,130,000 500,000 850,000 1,120,000 600,000 660,000 500,000 920,000
March 920,000 970,000 1,140,000 520,000 900,000 1,140,000 620,000 700,000 520,000 940,000
April 930,000 1,020,000 1,180,000 540,000 940,000 1,180,000 600,000 750,000 540,000 960,000
May 940,000 1,100,000 1,240,000 560,000 920,000 1,220,000 610,000 820,000 560,000 900,000
June 960,000 1,180,000 1,290,000 580,000 880,000 1,260,000 660,000 860,000 580,000 860,000
July 980,000 1,240,000 1,320,000 600,000 840,000 1,280,000 700,000 900,000 600,000 820,000
August 970,000 1,280,000 1,310,000 620,000 800,000 1,270,000 720,000 920,000 620,000 780,000
September 950,000 1,300,000 1,290,000 640,000 760,000 1,250,000 740,000 940,000 640,000 740,000
October 930,000 1,290,000 1,280,000 630,000 720,000 1,180,000 760,000 930,000 600,000 700,000
November 900,000 1,260,000 1,220,000 560,000 680,000 1,120,000 750,000 920,000 520,000 660,000
December 820,000 1,200,000 1,120,000 480,000 620,000 1,000,000 700,000 860,000 460,000 620,000
Multi-Year Monthly Trend (Clean)

Monthly Totals by Year

IMAGE OVERLAY COMPONENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Learn More